25 октября 2026
👁 52
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $80 849,13 (0,06%) 🔶
2. ETH - $2 365,39 (-0,63%) 🔷
3. USDT - $1 (0%) 🔷
4. BNB - $747,45 (1,07%) 🔶
5. XRP - $1,31 (1,64%) 🔶
6. USDC - $1 (0,01%) 🔶
7. SOL - $102,57 (-0,06%) 🔷
8. TRX - $0,33 (-0,3%) 🔷
9. ZEC - $1 218,91 (3,96%) 🔶
10. HYPE - $76,72 (-0,69%) 🔷
11. DOGE - $0,08 (-1,15%) 🔷
12. XMR - $610,32 (5,05%) 🔶
13. LINK - $11,57 (-2,38%) 🔷
14. LEO - $9,04 (0,06%) 🔶
15. ADA - $0,21 (-1,85%) 🔷
16. XLM - $0,17 (-0,84%) 🔷
17. NEAR - $4,49 (-3,57%) 🔷
18. BCH - $277,24 (-0,05%) 🔷
19. USDE - $1 (0%) 🔷
20. DAI - $1 (-0,01%) 🔷
Открыть пост ↗
24 октября 2026
👁 92
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $80 800,01 (-0,78%) 🔷
2. ETH - $2 380,33 (-0,43%) 🔷
3. USDT - $1 (0,02%) 🔶
4. BNB - $739,52 (0,15%) 🔶
5. XRP - $1,29 (-1,96%) 🔷
6. USDC - $1 (0%) 🔷
7. SOL - $102,63 (-1,15%) 🔷
8. TRX - $0,33 (0,17%) 🔶
9. ZEC - $1 172,47 (-3,51%) 🔷
10. HYPE - $77,25 (-0,68%) 🔷
11. DOGE - $0,08 (-0,84%) 🔷
12. XMR - $581 (-5,05%) 🔷
13. LINK - $11,86 (-2,23%) 🔷
14. LEO - $9,03 (-0,03%) 🔷
15. ADA - $0,21 (-1,48%) 🔷
16. XLM - $0,17 (-2,43%) 🔷
17. NEAR - $4,66 (-5,39%) 🔷
18. BCH - $277,37 (-3,24%) 🔷
19. USDE - $1 (0,01%) 🔶
20. DAI - $1 (0,01%) 🔶
Открыть пост ↗
23 октября 2026
👁 107
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $81 469,21 (-1,63%) 🔷
2. ETH - $2 390,55 (-2,18%) 🔷
3. USDT - $1 (-0,06%) 🔷
4. BNB - $738,42 (-0,18%) 🔷
5. XRP - $1,32 (-2,19%) 🔷
6. USDC - $1 (-0,01%) 🔷
7. SOL - $103,84 (-1,51%) 🔷
8. TRX - $0,33 (-0,33%) 🔷
9. ZEC - $1 214,4 (-5,84%) 🔷
10. HYPE - $77,78 (-1,33%) 🔷
11. DOGE - $0,08 (-0,84%) 🔷
12. XMR - $611,87 (-0,27%) 🔷
13. LINK - $12,13 (-0,94%) 🔷
14. LEO - $9,03 (-0,02%) 🔷
15. ADA - $0,21 (-2,38%) 🔷
16. NEAR - $4,92 (-2,88%) 🔷
17. XLM - $0,18 (-1,31%) 🔷
18. BCH - $286,67 (2,7%) 🔶
19. LTC - $59,41 (-2,02%) 🔷
20. USDE - $1 (-0,01%) 🔷
Открыть пост ↗
22 октября 2026
👁 116
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $82 819,52 (0,12%) 🔶
2. ETH - $2 443,89 (0,05%) 🔶
3. USDT - $1 (0,02%) 🔶
4. BNB - $739,76 (-0,19%) 🔷
5. XRP - $1,35 (1,08%) 🔶
6. USDC - $1 (0%) 🔷
7. SOL - $105,43 (-0,31%) 🔷
8. TRX - $0,33 (-0,19%) 🔷
9. ZEC - $1 289,8 (2,64%) 🔶
10. HYPE - $78,83 (-2,32%) 🔷
11. DOGE - $0,08 (-1,65%) 🔷
12. XMR - $613,5 (6,53%) 🔶
13. LINK - $12,24 (-0,68%) 🔷
14. LEO - $9,04 (0,02%) 🔶
15. ADA - $0,22 (-1,12%) 🔷
16. NEAR - $5,07 (1,14%) 🔶
17. XLM - $0,18 (-0,68%) 🔷
18. BCH - $279,12 (-1,82%) 🔷
19. LTC - $60,63 (-0,88%) 🔷
20. USDE - $1 (0%) 🔷
Открыть пост ↗
21 октября 2026
👁 126
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $82 721,84 (0,89%) 🔶
2. ETH - $2 442,7 (1,36%) 🔶
3. USDT - $1 (0,02%) 🔶
4. BNB - $741,14 (1,44%) 🔶
5. XRP - $1,33 (2,13%) 🔶
6. USDC - $1 (0,01%) 🔶
7. SOL - $105,76 (0,61%) 🔶
8. TRX - $0,33 (-0,09%) 🔷
9. ZEC - $1 256,67 (9,44%) 🔶
10. HYPE - $80,69 (1,52%) 🔶
11. DOGE - $0,08 (2,43%) 🔶
12. XMR - $575,89 (-4,84%) 🔷
13. LINK - $12,33 (2,34%) 🔶
14. LEO - $9,03 (0,01%) 🔶
15. ADA - $0,22 (2,04%) 🔶
16. NEAR - $5,01 (4,39%) 🔶
17. XLM - $0,18 (1,96%) 🔶
18. BCH - $284,3 (1,91%) 🔶
19. LTC - $61,17 (2,25%) 🔶
20. UNI - $7,48 (2,63%) 🔶
Открыть пост ↗